Bakanlığımız koordinasyonunda ailenin korunması ve güçlenmesini sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla, paydaş kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanmış olan ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)' 15 Mayıs 2024 tarihinde 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilmiştir.
Vizyon Belgesi ve Eylem Planının yerel düzeyde etkinliğinin artırılması amacıyla ilimizde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuş olup Valiliğimiz himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilimizin dinamiklerine uygun şekilde yerelin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Kütahya İl Eylem Planı" ve "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Kütahya Faaliyet Planı" hazırlanmıştır. Hazırlanan planlar 20.01.2025 tarihinde Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulunun onayına sunulmuş olup 11.02.2025 tarihinde imza süreci tamamlanarak Ek-1 ve Ek-2'de sunulmuştur.
Bahsi geçen planın verimli ilerlemesi ve takibinin yapılabilmesi amacıyla Ek-3'te yer alan Faaliyet Planı Aylık İzleme Tablosu işlenerek her ayın ilk mesai gününde, Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesine gönderilecektir.
Aile Yapısının Korunması ve Ailenin Güçlendirilmesi İl Eylem Planı (Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okulları İlgilendiren Alanlar) | ||||
Amaç | Strateji | Sıra | Faaliyet | Göstergelert |
Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması | Aileyi Tehdit Eden Şiddet, Zararlı Akımlar ve Alışkanlıklarla Mücadelenin Güçlendirilmesi | 01 | Yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak çocuklara ve gençlere sağlıklı gelişim ve mahremiyet eğitimleri verilmesi amacıyla ailelere yönelik Bakanlık tarafından hazırlanacak olan rehber doğrultusunda aile ve gençlerin konuya ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması | Ulaşılan ebeveyn sayısı |
Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi | Aile Bireylerinin Sosyo-Ekonomik Hayata Katılımlarının Artırılması | 02 | Aile bireylerinin istihdamını desteklemeye yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan mesleki bilgi ve becerileri artıran eğitim programlarına yönelik öğrenci velilerine bilgilendirme ve yönlendirme yapılması | Faydalanan kursiyer sayısındaki artış oranı |
03 | Aile Bireylerinin Sosyo-Ekonomik Hayata Katılımlarının Artırılması | Eğitim verilen kişi sayısı Yatırım desteği verilen kişi sayısı | ||
Aile Yaşam Becerilerinin Desteklenmesi | 04 | Aile Okulu Projesi kapsamında Aile Okulu eğitimleri sertifikası olan öğretmenler tarafından kursların halk eğitim bünyesinde açılması ve aile eğitimlerinin herhangi bir sertifikaya gerek duyulmadan okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları tarafından modüller dikkate alınarak velilere verilmesinin sağlanması | Eğitim verilen kişi sayısı | |
05 | Okullarda kaynaştırma programından yararlanan öğrencilerin özel gereksinim alanlarının tespit edilerek, gereksinim türüne göre bakanlık tarafından hazırlanan veli bilgilendirme kitapçıklarının velilere ulaştırılması | Ulaşılan veli sayısı | ||
Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması | Sosyal Hizmetlere Erişimin ve Kurumlar Arası Eş Güdümün Artırılması | 06 | Sosyal risk haritalarının oluşturulması | Sosyal risk haritaları hazırlanması |
Danışmanlık ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Niteliğinin Artırılması | 07 | Sınıf rehber öğretmeni ve branş öğretmenleri tarafından ebeveyni, evlilik akdinin sonlandırılması sürecinde olan öğrencilerin, vakit kaybı yaşanmadan okul rehber öğretmeni/psikolojik danışmanına yönlendirme formu ile yönlendirilerek, rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar tarafından psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları yapılması | Psikolojik destek alan öğrenci sayısı | |
Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi | Medya ve Teknolojinin Bilinçli Kullanımının Teşvik Edilmesi ve Dijital Bağımlılıkların Azaltılması | 08 | Dijital bağımlılık ile ilgili veli ve öğrenci düzenli eğitimler verilmesi, *İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğretmen denetiminde, öğrencilerin 'Teknolojinin bilinçli kullanılması - dijital okuryazarlık' ile ilgili afiş, slayt, araştırma yazıları vb. materyal hazırlayarak, 1-7 Mart Yeşilay haftasında sınıf içerisinde sunum gerçekleştirilmesi | Sunum yapılan öğrenci sayısı ulaşılan veli sayısı |
Aileye Duyarlı Çevre Politikaları İle Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması | Mekânsal Planlamalarda Aile Dostu Çevre Yaklaşımının Güçlendirilmesi | 09 | Ailelerin afet ve acil durumlara ilişkin bilgi ve farkındalıkların artırılması amacıyla “Afete Hazır Aile Eğitimleri”nin yaygınlaştırılması | Eğitim verilen kişi sayısı |
10 | Okullarda velilere yönelik afet ve acil durumlarda risk azaltma,hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına yönelik bilgi ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülmesi, video, broşür,bülten vb. materyallerin paylaşılmasının sağlanması | Düzenlenen çalışmalara katılan kişi sayısı | ||
Afet ve Acil Durumlar İle İklim Değişikliğiyle Mücadeleye İlişkin Ailelerin Bilgi ve Farkındalığının Artırılması | 11 | Ailelerde çevre bilincinin oluşması amacıyla “İklim Değişikliği ile Mücadele” ve “İklim Okuryazarlığı” ve “Sıfır Atık” konusunda farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler yapılması * Çocukların ve gençlerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla 15 Mayıs Dünya İklim Günü'ne özel iklim değişikliği ve çevre sorunlarının azaltılması,enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması | Düzenlenen eğitim/etkinlik sayısı | |
12 | Bireysel su verimliliğinin sağlanması ile gıda tüketiminde iklim dostu ve çevreye duyarlı tarım teknikleri ile üretilmiş gıdaların tercih edilmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması | Ulaşılan kişi sayısı Yapılan etkinlk sayısı |
Adres:
Hilalkent Mahallesi Ayyıldız 4. Sokak No 5 Merkez / Kütahya
Telefon
0 (274) 502 23 26